歡迎來(lái)到上海連儀儀表有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
防爆型壓力控制器
D502/7D防爆型壓力控制器采用波紋管式的傳感器,可用于空氣、氣體、水蒸汽等中性氣體和水、致冷劑,油等液體介質(zhì)。控制器的設(shè)定值可調(diào)。調(diào)節(jié)范圍-0.1……2.5 Mpa。
D502/7D防爆型壓力控制器主要技術(shù)指標(biāo)
防爆型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s |
開(kāi)關(guān)元件 | 微動(dòng)開(kāi)關(guān) |
防爆等級(jí) | ExdeⅡCT5合格證編號(hào)GYB00108X |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當(dāng)) |
環(huán)境溫度 | -5~40℃ |
介質(zhì)溫度 | 0~120℃ |
安裝位置 | 拉力接口垂直向下 |
抗振性能 | Max:20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1% |
觸點(diǎn)容量 | DC 250V0.25A(阻性)60 Wmax AC 250V5A(阻性) 1250VAmax |
型號(hào)和規(guī)格
D502/7D切換差不可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍MPa | 切換差不大于 | zui大允許壓力* | 開(kāi)關(guān)切換次數(shù) | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | ||||
設(shè)定值范圍 | 設(shè)定值范圍 | 外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||
-0.1~0 | 0.006 | 0.007 | 1 | 20 | 黃銅 | 不銹鋼 | G1/4" | 1.0 | 01 | 04 | 0810100 | 0850180 |
0~0.1 | 0.007 | 0.008 | 1 | G1/4" | 1.5 | 01 | 04 | 0811100 | 0851180 | |||
0.02~0.4 | 0.03 | 0.03 | 2 | G1/4" | 0.85 | 02 | 05 | 0811400 | 0851480 | |||
0.05~1.6 | 0.07 | 0.08 | 5 | G1/4" | 0.9 | 03 | 06 | 0811700 | 0851780 |
D502/7D切換差可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍MPa | 切換差調(diào)節(jié)范圍 | zui大允許壓力* | 開(kāi)關(guān)切換次數(shù) | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | ||||
設(shè)定值范圍 | 設(shè)定值范圍 | 外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||
-0.1~0 | 0.018~0.08 | 0.019~0.08 | 1 | 20 | 黃銅 | 不銹鋼 | G1/4" | 1.05 | 01 | 04 | 0800100 | 0840180 |
0~0.1 | 0.015~0.08 | 0.016~0.08 | 1 | G1/4" | 1.05 | 01 | 04 | 0801100 | 0841180 | |||
0.02~0.4 | 0.08~0.25 | 0.08~0.25 | 2 | G1/4" | 0.9 | 02 | 05 | 0801400 | 0841480 | |||
0.05~1.6 | 0.17~1.2 | 0.19~1.2 | 5 | G1/4" | 0.95 | 03 | 06 | 0801700 | 0841780 |
D502/7DK切換差不可調(diào)(小切換差,無(wú)防爆型)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍MPa | 切換差不大于 | zui大允許壓力*MPa | 開(kāi)關(guān)切換次數(shù) | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | ||
設(shè)定值范圍 | 設(shè)定值范圍 | 外殼 | 波紋管 | |||||||
-0.1~0 | 0.003 | 0.0045 | 1 | 20 | 黃銅 | 不銹鋼 | G1/4" | 1.0 | 01 | 0810107 |
0~0.1 | 0.003 | 0.0045 | 1 | G1/4" | 1.0 | 01 | 0811107 | |||
0.02~0.4 | 0.012 | 0.016 | 2 | G1/4" | 0.85 | 02 | 0811407 | |||
0.05~1.6 | 0.03 | 0.05 | 5 | G1/4" | 0.9 | 03 | 0811707 |
Copyright © 2024上海連儀儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備2022031925號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml