歡迎來到上海連儀儀表有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
上海自一船用夜視背光直流電流電壓指示儀表
上海自一船用夜視背光直流電流電壓指示儀表概述
特性: 用于電量測(cè)量指示儀表。
測(cè)量精度: 1.5 級(jí)
耐 電 壓: 2kV 50Hz 1分鐘
使用環(huán)境溫度: -25℃~+55℃
外殼防護(hù)等級(jí): IP44 。
IP56:適用于加裝密封罩的Q72、Q96型儀表。
工作耐振動(dòng): 2~100Hz 加速度≤0.7g
相對(duì)濕度: ≤98% RH 直流電壓表內(nèi)阻:1kΩ / V
上海自一船用夜視背光直流電流電壓指示儀表
產(chǎn)品型號(hào) | 展開角 | 外型尺寸(A×B×C) | 開孔尺寸(D×D) | 工作電源 | 備注 |
Q72-BC-G | 90° | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 |
DC24V ±20% | 表度盤白色或黑 色;燈光選用白 色、綠色、紅 色。帶正負(fù)刻 度,刻度線可 用紅線、綠線 區(qū)分。 |
Q96-BC-G | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | |||
Q144-BC-G | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | |||
Q96H-BC-G | 槽型 | 96×48×124 | 92+0.5×44+0.5 | ||
Q72-ZC-G | 240° | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | ||
Q96-ZC-G | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | |||
Q144-ZC-G | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | |||
產(chǎn)品型號(hào) | 展開角 | 外型尺寸(A×B×C) | 開孔尺寸(D-L1×L2-d) | 工作電源 | 備注 |
63C11 | 240° | 80×80×100 | Φ70-64×64-Φ5 | DC24V ±20% | |
45C3 | 120×120×116 | Φ106-96×96-Φ7 | |||
13C3 | 160×160×116 | Φ106-128×128-Φ7 | |||
63C11D | 見圖 | Φ80+0.5 |
按用戶要求,直流表標(biāo)度尺可刻制:
⒈ 帶夜視背光,只要訂貨時(shí)在產(chǎn)品型號(hào)后增加“G"字樣,并注明表度盤和燈光的顏色(見備注)。
⒉ 零位在標(biāo)度尺中心正負(fù)測(cè)量值對(duì)稱,或正負(fù)測(cè)量值不對(duì)稱引起零位偏離中心的任意位置。
⒊ 根據(jù)用戶要求,標(biāo)度尺中刻制警示紅線、安全范圍值綠線,或帶狀線。
⒋ 按用戶需要可提供用來調(diào)節(jié)設(shè)定值的紅色指示針。
⒌ 根據(jù)用戶要求,也可以定制直流電壓表起始段區(qū)域壓縮刻度,放大所需指示值標(biāo)度尺范圍,提高測(cè)量精度。
⒍ 在訂制特殊標(biāo)度尺時(shí),客戶必須提供圖樣要求。
測(cè)量范圍:
配75mV外附分流器接入 | |||||||
mV | V | mA | A | A | kA | ||
0~75 | 0~1 | 0~100 | 0~0.5 | 0~75 | 0~1 | 0~10 | 0~1 |
0~200 | 0~3 | 0~150 | 0~1 | 0~100 | 0~2 | 0~15 | 0~1.5 |
0~300 | 0~5 | 0~300 | 0~2 | 0~150 | 0~3 | 0~20 | 0~2 |
0~500 | 0~7.5 | 0~350 | 0~3 | 0~200 | 0~5 | 0~30 | 0~3 |
0~600 | 0~10 | 0~500 | 0~5 | 0~300 | 0~10 | 0~50 | 0~4 |
0~15 | 0~600 | 0~15 | 0~500 | 0~75 | 0~4.5 | ||
0~20 | 0~700 | 0~20 | 0~600 | 0~100 | 0~5 | ||
0~30 | 0~800 | 0~30 | 4~20 | 0~150 | 0~6 | ||
0~50 | 0~50 | 0~200 | 0~7.5 | ||||
0~75 | 0~300 | ||||||
0~500 | |||||||
0~750 |
注:連接外附分流器和表頭的定值導(dǎo)線電阻為0.035歐。 可為用戶提供測(cè)量范圍以外的規(guī)格。
Copyright © 2024上海連儀儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備2022031925號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml