歡迎來到上海連儀儀表有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
上海自動化四廠Y-62AZ半不銹鋼耐震壓力表
上海自動化四廠Y-62AZ半不銹鋼耐震壓力表概述
上海自動化四廠Y-62AZ半不銹鋼耐震壓力表主要特點
型號 | 標度范圍MPa(Hg~PSi) | 精確度±%F.S | 接頭螺紋尺寸 |
*Y-60A | 0~0.1至40系列 -0.1~0至2.4系列 | 2.5 | M14×1.5 G1/4″ ZG1/4″(PT) Z1/4″(NPT) |
Y-61A | |||
Y-63A | |||
*Y-60A-Z | 0~0.4至40系列 -0.1~0.3至2.4系列 | 2.5(3.5) | |
Y-61A-Z | |||
Y-63A-Z | |||
*Y-21/2″A1 | 0~15至6000系列 -30″~0至300系列 | 2(3) | G1/4″ ZG1/4″(PT) Z1/4″(NPT) |
Y-21/2″A2-Z | |||
*Y-21/2″A1-Z | 0~60至6000系列 -30″~60至300系列 | ||
*Y-21/2″A2-Z | |||
Y-100A | 0~0.1至60系列 -0.1~0至2.4系列 | 1.6 | M20×1.5 G3/8″、1/2″ ZG3/8″、1/2″(PT) Z3/8″、1/2″(NPT) |
Y-101A | |||
Y-102A | |||
Y-103A | |||
Y-100A-Z | 0~0.4至60系列 -0.1~0.3至2.4系列 | 1.6(2.5) | |
Y-101A-Z | |||
Y-102A-Z | |||
Y-103A-Z | |||
Y-4″A1(A2) | 0~15至6000系列 -30″~0至300系列 | 1(2) | G3/8″、1/2″ ZG3/8″、1/2″(PT) Z3/8″、1/2″(NPT) |
Y-4″A1(A2)-Z | 0~60至6000系列 -30″~60至300系列 | ||
注:未帶*號的型號均已獲得實用新型。 |
Copyright © 2024上海連儀儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2022031925號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml